网站检测工具

一键检测网站异常问题,快速定位各环节异常情况

开始检测

网站word.dockerrun.net检测结果

发现2个风险,4个优化项

HTTP 状态码

访问异常(状态码 000),请检查服务器设置

递归解析追踪

域名递归解析异常

网站备案

网站未备案,请联系服务器提供商

DNS 服务商解析结果

解析记录异常,拨测10万+节点遍布全国,立即检测

IPv6 检测

未支持IPv6,使用拨测检测更多信息

DNS 服务商

其他DNS服务商 (未使用 帝恩思 51DNS.COM 域名解析服务)【转入DNS.COM】

word.dockerrun.net 域名信息检测 使用whois查询详情

域名注册商 Google LLC
域名到期时间 2023-03-25 00:32:50 域名在有效期内
域名状态 clienttransferprohibited 注册商设置禁止转移。表示保护域名的一种状态,域名不能转移注册商
DNSSEC 已开启
WHOIS最后更新时间 2022-03-25 00:32:52

word.dockerrun.net DNS解析检测

DNS服务商
其他DNS服务商 (未使用 帝恩思 51DNS.COM 域名解析服务)【转入DNS.COM】
详情
ns-cloud-b1.googledomains.com
ns-cloud-b2.googledomains.com
ns-cloud-b3.googledomains.com
ns-cloud-b4.googledomains.com
DNS服务商解析结果 通过 DNS 服务商查询解析结果,验证域名在权威 DNS 中是否解析正常。
详情
Public DNS解析结果 通过 DNSPod Public DNS (119.29.29.29) 查询解析结果,验证域名在递归 DNS 中是否解析正常,与权威 DNS 解析结果是否一致。
解析记录正常
详情
A 34.97.167.98
CNAME jp.dockerrun.net.
递归解析追踪
域名递归解析异常
详情
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-9.P2.el7 <<>> word.dockerrun.net +trace
;; global options: +cmd
.			170286	IN	NS	c.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	d.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	e.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	f.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	g.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	h.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	i.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	j.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	k.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	l.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	m.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	a.root-servers.net.
.			170286	IN	NS	b.root-servers.net.
;; Received 239 bytes from 114.114.114.114#53(114.114.114.114) in 19 ms

net.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.net.
net.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.net.
net.			86400	IN	DS	35886 8 2 7862B27F5F516EBE19680444D4CE5E762981931842C465F00236401D 8BD973EE
net.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20220617170000 20220604160000 47671 . TrVTqZnrgrbAOdKpoURPU3ebusg4eyidco7cUEO+0JseGsuYmY5y4X1g FJ89BS4opogfwXkGJS6YHESUbFDEYb5lzji1LDGKJuqDNzdhPTifk/yR eKjX/LHGke7++8/PJ5Acx19JeVw1DEuaGemXwvGLfTxQ0CAoSI4ZQXsj MKJS4D2WLCHuYfEYJMvDUbnycYvAGXjSsImxh+BQHYHFU1hXlIvRdKrK BkbB0H8EQbDv71GFLZlSLX588eqEdaN+hEppHiKrm78YNVISqNBUXSAS s/AFICuoUNOciK+6o4FtVsVKWXtFnyz4+QNHOFXSBb/Q/u+xt+lCKr2y QG7/Jw==
;; Received 1175 bytes from 198.97.190.53#53(h.root-servers.net) in 167 ms

dockerrun.net.		172800	IN	NS	ns-cloud-b1.googledomains.com.
dockerrun.net.		172800	IN	NS	ns-cloud-b2.googledomains.com.
dockerrun.net.		172800	IN	NS	ns-cloud-b3.googledomains.com.
dockerrun.net.		172800	IN	NS	ns-cloud-b4.googledomains.com.
dockerrun.net.		86400	IN	DS	34580 8 2 8FF9E72E09E914D37D2244263CFE0A55AF22DD631A91FB3645886DE9 6EF953B3
dockerrun.net.		86400	IN	RRSIG	DS 8 2 86400 20220609060230 20220602045230 45728 net. A/lnvpkuST2GZ4BXkaYnCstpbUKYHztG1SZyQHwXM+A68V3cKKra9/86 K2rF7dvKrEDB0IgwMaBcH+0KcAiZmTaZ6WwGj8oR020qEb5SMlx1l4lW NFvy784zigg6YKf4/iP9hXO6fsBmnuiPIM11sv5O5U7/nw2j6bZFMn/W yjfJJOyoVgrjVMPsBB3Jqsd4SMSjCfSOcX9GH2DZ8RJmgQ==
;; Received 411 bytes from 192.12.94.30#53(e.gtld-servers.net) in 213 ms

word.dockerrun.net.	3600	IN	CNAME	jp.dockerrun.net.
word.dockerrun.net.	3600	IN	RRSIG	CNAME 8 3 3600 20220623173707 20220601173707 28845 dockerrun.net. kJEl7QlUkJLK5emSPEzMpfh+ewu12MEPDT6KveuECK4aF/BnNywTCsm7 zg8JIfyYs7XGeYUyk7Sd1R02HQHL2xLnKcn0bFLLtcauiq7PPEbT/5o2 /XFg3tKZphFvWUZ0D7zpy9kMT3IUu/AZ2vfrtysXclFsdZhlWdbVAS9k JFA=
jp.dockerrun.net.	60	IN	A	34.97.167.98
jp.dockerrun.net.	60	IN	RRSIG	A 8 3 60 20220623173707 20220601173707 28845 dockerrun.net. duAF3HCEnGvdDFspQyEv8QwZ3UHn0p8Ax3g6YXzt9nHbBwzDSTT0aukW MfcVJuSqfmn1xVTCXMOQUprTiNDnmOMBpP+qDbntBpxjHqJMUeOa958H HE9YJkmCAvmk1zEVUSQ+NNBmwDdDkd79Up1U6nn8xRw6+5lNry/M3zdg N70=
;; Received 426 bytes from 216.239.38.107#53(ns-cloud-b4.googledomains.com) in 61 ms

IPv6解析检测
未支持IPv6,使用拨测检测更多信息
DNS服务商IPv6解析支持 已支持
解析是否被污染 未发现DNS解析污染

word.dockerrun.net 网站检测

网站备案 网站未备案,请联系服务器提供商
HTTP状态码 访问异常(状态码 000),请检查服务器设置
Ping检查 Ping 检查正常(113.695ms)
工信部黑名单 网站未在工信部黑名单中
SSL证书 证书到期时间:2022-08-18 07:17

word.dockerrun.net 安全检测

80端口检查 正常
443端口检查 正常

最近检测历史

分享链接
https://m.51dns.com/wangzhanjiance/word.dockerrun.net 复制链接

在线咨询

联系我们

提示

根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律的规定,用户不提供真实身份信息的,网络运营者不得为其提供相关服务!
详情请查看《51DNS.COM账号实名认证公告
请未完成实名认证的用户尽快完善账户实名认证信息!
未通过实名认证的账户将无法进行正常操作,正在运行/已配置好的的产品服务不受影响,可正常生效。

去实名