网站检测工具

一键检测网站异常问题,快速定位各环节异常情况

开始检测

网站hopto.store检测结果

发现2个风险,2个优化项

443 端口检查

端口无法连通,请检查服务器设置,使用拨测检测更多信息

SSL证书

该域名未安装SSL证书或无法访问。
安装SSL证书,有效防止网站数据被窃取篡改,立即开通

DNS 服务商

其他DNS服务商 (未使用 帝恩思 51DNS.COM 域名解析服务)【转入51DNS.COM】

IPv6 检测

未支持IPv6,查看更多详情

hopto.store 域名信息检测 使用whois查询详情

域名注册商 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)
域名到期时间 2030-05-04 07:59:59 域名在有效期内
域名状态 ok 正常状态
DNSSEC 未开启
WHOIS最后更新时间 2025-05-01 18:32:13

hopto.store DNS解析检测

DNS服务商
其他DNS服务商 (未使用 帝恩思 51DNS.COM 域名解析服务)【转入51DNS.COM】
详情
dns19.hichina.com
dns20.hichina.com
DNS服务商解析结果 通过 DNS 服务商查询解析结果,验证域名在权威 DNS 中是否解析正常。
解析记录正常
详情
A 47.92.215.8
SOA dns19.hichina.com. hostmaster.hichina.com. 2026010913 3600 1200 86400 600
NS dns20.hichina.com.
NS dns19.hichina.com.
详情
Public DNS解析结果 通过 DNSPod Public DNS (119.29.29.29) 查询解析结果,验证域名在递归 DNS 中是否解析正常,与权威 DNS 解析结果是否一致。
解析记录正常
详情
SOA dns19.hichina.com. hostmaster.hichina.com. 2026011209 3600 1200 86400 600
NS dns20.hichina.com.
NS dns19.hichina.com.
A 47.92.215.8
递归解析追踪
域名递归解析正常
详情
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.15 <<>> hopto.store +trace
;; global options: +cmd
.			1771	IN	NS	a.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	e.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	d.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	m.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	h.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	i.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	j.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	k.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	c.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	f.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	b.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	g.root-servers.net.
.			1771	IN	NS	l.root-servers.net.
;; Received 251 bytes from 114.114.114.114#53(114.114.114.114) in 22 ms

store.			172800	IN	NS	ns10.trs-dns.info.
store.			172800	IN	NS	ns10.trs-dns.org.
store.			172800	IN	NS	ns01.trs-dns.net.
store.			172800	IN	NS	ns01.trs-dns.com.
store.			86400	IN	DS	45961 8 2 15C0AEDA3D208A2FDBA1DF9E5AFCD6628B162CEA740B4E7D4FEF1879 092F6E25
store.			86400	IN	DS	2327 13 2 FABE791546E2EAB3FF93DB790D5FA1FC750A9149AA6B712545D2ACC2 7E101209
store.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20260510170000 20260427160000 54393 . kVxmLkvVDW4Z+ksIZOJRSj7E54iG906V8AeZly7kzfrM6aoEAgd7sxER mCU+jLLwEahvN9mm3IC5YmglFww9NTNyOO/e9xMEfjFGEbMDF8zJe5xB n7EledffHNbQg/wZwN+Zay564ffXs0uBNyp2fLL+RSKbk2vmLA/+YPQX AuHS8SQ+KvyuTA+wW/t5O88/dI6vSs7v0An/nuA52+Y59H9D7v6Oup+y LkkicivAlNp8Kyo2zx0rd22Jg5tGvg7lG4zrqwmAy+bxQDaXmHEQLj39 jb+wC49CF0bgJetz6Ba7HlcIbuPV3Fwv09ztTuOJRknAhXV2zB8k7svn jqaLVA==
;; Received 720 bytes from 198.97.190.53#53(h.root-servers.net) in 130 ms

hopto.store.		900	IN	NS	dns19.hichina.com.
hopto.store.		900	IN	NS	dns20.hichina.com.
nv7j78vke899piup02edkmeeiv4bitsr.store.	300 IN NSEC3 1 1 0 - NV8AH684UNIUHNVPAAL84QDKCJ5VIRHT NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
nv7j78vke899piup02edkmeeiv4bitsr.store.	300 IN RRSIG NSEC3 8 2 300 20260507060250 20260408152935 7366 store. AUYBp8IcFODHliD2/sJQzYagk9pEmSzjNeWU/2XdVoOr4SNeqZWaZ/Ih 0Q26smhYziq3JwB5xUJh8hPN2ckSwtHZ4QEb8aabXBFjgA3IkY7/FHmR E5ZiocXgXGIhzNTi3LTLkqoPG9M0w30pxIlVHpNkxO86cmraT6npLQif 9H6uTvkI76ReOy29ZLVgJX4T0WzMHW8yMQ/vZGJuxmDVmAA31Ep77yFa fwnW6hWbHBcyBMLkc8MFbIbLrBZFnweAE+LPG7zP87RmFOYD+4MGV+0f rfHhItNc9On45XyurYfDZQGh7w2zEaDDihade+pPo7dzfQO89RZsfmiP LzmYBw==
nv7j78vke899piup02edkmeeiv4bitsr.store.	300 IN RRSIG NSEC3 13 2 300 20260522061033 20260423100938 1493 store. I71LTpCM4heikO90d/GF0WBxfkXvA40ZBDp+G2MRrgEegw4TdfRF7Zju x8M1Bwb5Ei5fe93QgD91EpuJX/eEDA==
s4r941miblhic5t2q5u062uub9si8dok.store.	300 IN NSEC3 1 1 0 - S4T47K5CF4O66IIHH6M9E61F4KU7B9PD NS DS RRSIG
s4r941miblhic5t2q5u062uub9si8dok.store.	300 IN RRSIG NSEC3 13 2 300 20260522204146 20260423100938 1493 store. Pcq5eatFeu3kHvfFpTxqcw/UUI8vs3XRPMhse4QlDrHvH60Sxvx1mI5D ksNVjArTn7yiG94Tx5iU9ZFJP+oGdQ==
s4r941miblhic5t2q5u062uub9si8dok.store.	300 IN RRSIG NSEC3 8 2 300 20260524082136 20260425180935 7366 store. NxwdVcgVwOPZuUZ26Dn8rq1yxeO7+coGTgNIsePoMHbFL9GABJw6vzLO eeTRgzcoOUo5vYJimeoZSOtf+gWLmIu2RyFkGJ0cJSesy51gWr38jAFv zovwIiF8utE7oM5dUOdZ7cdZOryXgdWTbzZydn7oWsphsVwR0MhU/hqK xF7WQCsPnCUJeg52dvG0ZxbUfKSQ1R3/VxG3Oo+C4NDR4L5irJJPBEHm 1pASXtiBWLP3/yIrvGVvAO7ZzaHun8Ca7ybRWbphkuI1RIsCjovF1RuQ 5/3244XzkYj6DCJbqE2ZefW0PZy0n4HuO7qFYXNh4obMTviSLATEB4bm Phyopg==
;; Received 1038 bytes from 64.78.205.1#53(ns10.trs-dns.org) in 228 ms

hopto.store.		600	IN	A	47.92.215.8
;; Received 56 bytes from 47.118.199.222#53(dns20.hichina.com) in 15 ms

IPv6解析检测
未支持IPv6,查看更多详情
DNS服务商IPv6解析支持 已支持
解析是否被污染 未发现DNS解析污染

hopto.store 网站检测

网站备案 网站已备案(陕ICP备20007596号-1)
HTTP状态码 访问正常(状态码 200)
Ping检查 Ping 检查正常(44.270ms)
工信部黑名单 网站未在工信部黑名单中
SSL证书 该域名未安装SSL证书或无法访问。
安装SSL证书,有效防止网站数据被窃取篡改,立即开通

hopto.store 安全检测

80端口检查 正常
443端口检查 端口无法连通,请检查服务器设置,使用拨测检测更多信息

最近检测历史

分享链接
https://m.51dns.com/index.php/wangzhanjiance/hopto.store 复制链接

在线咨询

联系我们

提示

根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律的规定,用户不提供真实身份信息的,网络运营者不得为其提供相关服务!
详情请查看《51DNS.COM账号实名认证公告
请未完成实名认证的用户尽快完善账户实名认证信息!
未通过实名认证的账户将无法进行正常操作,正在运行/已配置好的的产品服务不受影响,可正常生效。

去实名